記録票
以下の数値はすべて、模様を生成したソフトウェアが測定したものです。手入力ではありません。物語中の数値がこのページと食い違えば、公開は止まります。
識別
| カタログ番号 | FSA-0017 |
|---|---|
| 系統 | アトラス — 伝統的または既出の折り図 |
| 族 | 折り紙の基本形(よつかどの基本形) |
| 号 | FS-2026-W36 |
| 公開日 | 2026-08-30 |
由来
| 考案者 | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|---|
| 考案年 | bilinmiyor |
| ソースコミット | — |
| 測定日 | 2026-08-30 |
幾何
| 頂点 | 9 |
|---|---|
| 折り目 | 16 |
| 内部頂点 | 1 |
| 山折り / 谷折り / 外周 | 5 / 3 / 8 |
| 頂点の角 | 45° |
| ミウラ折りか | いいえ |
検証
| 関門 | 測定値 | |
|---|---|---|
| 平坦折り可能性(川崎+前川) | 1 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ 合格 |
| 比率 — 手で折れないほど細い帯がない | 45.0°–45.0°30°–150° | ✓ 合格 |
| 剛体折り — 辺が長さを保つ | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — 該当なし |
| 二つの折り目の族がともに実際に曲がる | uygulanmaz | — 該当なし |
| 立体性 — 紙が実際に立ち上がる(起伏÷セル) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — 該当なし |
折りの可動域: —
紙 · 音楽 · ポッドキャスト
| 比率 | 1:1 |
|---|---|
| 推奨サイズ | 210 mm |
| 型紙 | A4 · %100 |
| 音楽 | FSR-0022 |
| ISRC | 申請中 |
| ポッドキャスト | FSP-0022 · 7 言語 |
権利
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
AI開示
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
出典
Ön taban — kare tabanların atası; turna, zambak, kurbağa hepsi bundan çıkar. Yoshizawa–Randlett notasyonu. Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. Desen Foldsong'un dizi motoruyla üretildi; dağ/vadi ataması çözüldü ve doğrulandı. Ölçüm: 16 kırım, 9 köşe, 1 iç köşe; 5 dağ / 3 vadi. Düz-katlanabilirlik 1 iç köşenin hepsinde sağlandı (Kawasaki + Maekawa).