← The Parallel Field
FSA-0004
Künye
Aşağıdaki her sayı, deseni üreten yazılım tarafından ölçüldü — elle yazılmadı. Hikâyedeki bir sayı bu sayfayla çelişirse yayın durur.
Kimlik
| Katalog no | FSA-0004 |
|---|
| Kol | Atlas — geleneksel veya yayınlanmış desen |
|---|
| Aile | Miura-ori |
|---|
| Sayı | FS-2026-W32 |
|---|
| Yayın tarihi | 2026-08-03 |
|---|
Köken
| Tasarımcı | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|
| Tasarım yılı | bilinmiyor |
|---|
| Kaynak commit | — |
|---|
| Ölçüm tarihi | 2026-08-03 |
|---|
Geometri
| Köşe | 21 |
|---|
| Kat | 40 |
|---|
| İç köşe | 9 |
|---|
| Dağ / Vadi / Sınır | 18 / 6 / 16 |
|---|
| Köşe açıları | 60° · 120° |
|---|
| Miura mı? | hayır |
|---|
Doğrulama
| Kapı | Ölçülen | |
|---|
| Düz katlanabilirlik (Kawasaki + Maekawa) | 9 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ geçti |
|---|
| Oran — elde katlanamayacak kadar ince şerit yok | 60.0°–120.0°30°–150° | ✓ geçti |
|---|
| Katı katlanma — kenarlar uzunluğunu koruyor | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — uygulanmaz |
|---|
| Her iki kat ailesi de gerçekten büküyor | uygulanmaz | — uygulanmaz |
|---|
| Form — kâğıt gerçekten kabarıyor (kabartı ÷ hücre) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — uygulanmaz |
|---|
Katlanma menzili: —
Kâğıt · Müzik · Podcast
| Oran | 1:1 |
|---|
| Önerilen boyut | 210 mm |
|---|
| Şablon | A4 · %100 |
|---|
| Müzik | FSR-0005 |
|---|
| ISRC | başvuruda |
|---|
| Podcast | FSP-0005 · 7 dil |
|---|
Haklar
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
Yapay zekâ beyanı
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
Kaynaklar
Miura, K. — açılabilir yüzey katlaması. Kawasaki, T. · Maekawa, J.
Makine okur biçim (JSON) ↓