Ficha de identidad
Cada número de abajo fue medido por el software que produjo el patrón, no escrito a mano. Si una cifra del relato contradice esta página, la publicación se detiene.
Identidad
| N.º de catálogo | FSA-0002 |
|---|---|
| Rama | El Atlas — patrón tradicional o publicado |
| Familia | Orizuru (grulla de papel) |
| Número | FS-2026-W31 |
| Publicado | 2026-08-02 |
Origen
| Diseñador | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|---|
| Año de diseño | bilinmiyor |
| Commit de origen | 3858573 |
| Medido el | 2026-08-02 |
Geometría
| Vértices | 48 |
|---|---|
| Pliegues | 109 |
| Vértices interiores | 38 |
| Monte / Valle / Borde | 41 / 58 / 10 |
| Ángulos de vértice | 33.7° · 33.8° · 45° · 56.2° · 56.3° · 67.5° · 78.7° · 78.8° · 90° · 101.2° · 101.3° · 112.5° · 123.7° · 123.8° · 135° · 146.2° · 146.3° |
| ¿Es un Miura? | no |
Verificación
| Puerta | Medido | |
|---|---|---|
| Plegabilidad plana (Kawasaki + Maekawa) | 38 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ superada |
| Proporción — ninguna franja demasiado fina para plegar | 33.7°–146.3°30°–150° | ✓ superada |
| Plegado rígido — las aristas conservan su longitud | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — no aplicable |
| Ambas familias de pliegues se doblan de verdad | uygulanmaz | — no aplicable |
| Forma — el papel se levanta de verdad (altura ÷ celda) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — no aplicable |
Rango de plegado: —
Papel · Música · Pódcast
| Proporción | 1:1 |
|---|---|
| Tamaño sugerido | 210 mm |
| Plantilla | A4 · %100 |
| Música | FSR-0003 |
| ISRC | en trámite |
| Pódcast | FSP-0003 · 7 idiomas |
Derechos
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
Declaración de IA
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
Fuentes
Yoshizawa–Randlett notasyonu. Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. «Hiden Senbazuru Orikata», 1797. Katlama dizisi geleneksel; desen Foldsong'un dizi motoruyla üretildi ve doğrulandı.