← The Halved Diagonal
FSA-0002
档案卡
下面的每一个数字,都由生成该图样的软件测得,并非手工填写。若故事中的数字与本页不符,发布即被拦下。
标识
| 目录编号 | FSA-0002 |
|---|
| 分支 | 图鉴 — 传统或已发表的图案 |
|---|
| 族 | 折鹤 (Orizuru) |
|---|
| 期号 | FS-2026-W31 |
|---|
| 发布日期 | 2026-08-02 |
|---|
来源
| 设计者 | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|
| 设计年份 | bilinmiyor |
|---|
| 源码提交 | 3858573 |
|---|
| 测量日期 | 2026-08-02 |
|---|
几何
| 顶点 | 48 |
|---|
| 折痕 | 109 |
|---|
| 内部顶点 | 38 |
|---|
| 山折 / 谷折 / 边界 | 41 / 58 / 10 |
|---|
| 顶角 | 33.7° · 33.8° · 45° · 56.2° · 56.3° · 67.5° · 78.7° · 78.8° · 90° · 101.2° · 101.3° · 112.5° · 123.7° · 123.8° · 135° · 146.2° · 146.3° |
|---|
| 是否为三浦折叠 | 否 |
|---|
验证
| 关卡 | 实测 | |
|---|
| 平折可行性(川崎+前川) | 38 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ 通过 |
|---|
| 比例 — 没有细到无法手折的窄条 | 33.7°–146.3°30°–150° | ✓ 通过 |
|---|
| 刚性折叠 — 边长保持不变 | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — 不适用 |
|---|
| 两族折痕都真正弯折 | uygulanmaz | — 不适用 |
|---|
| 立体度 — 纸确实隆起(起伏÷单元格) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — 不适用 |
|---|
折叠幅度: —
纸 · 音乐 · 播客
| 比例 | 1:1 |
|---|
| 建议尺寸 | 210 mm |
|---|
| 模板 | A4 · %100 |
|---|
| 音乐 | FSR-0003 |
|---|
| ISRC | 申请中 |
|---|
| 播客 | FSP-0003 · 7 种语言 |
|---|
权利
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
AI 声明
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
来源
Yoshizawa–Randlett notasyonu. Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. «Hiden Senbazuru Orikata», 1797. Katlama dizisi geleneksel; desen Foldsong'un dizi motoruyla üretildi ve doğrulandı.
机器可读格式(JSON) ↓