Fiche d'identité
Chaque nombre ci-dessous a été mesuré par le logiciel qui a produit le motif, non saisi à la main. Si un chiffre du récit contredit cette page, la publication s'arrête.
Identité
| N° de catalogue | FSA-0001 |
|---|---|
| Branche | L'Atlas — patron traditionnel ou publié |
| Famille | Base de l'oiseau |
| Numéro | FS-2026-W31 |
| Publié | 2026-07-27 |
Origine
| Concepteur | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|---|
| Année de conception | bilinmiyor |
| Commit source | ba3a450 |
| Mesuré le | 2026-07-27 |
Géométrie
| Sommets | 13 |
|---|---|
| Plis | 32 |
| Sommets intérieurs | 5 |
| Montagne / Vallée / Bord | 11 / 13 / 8 |
| Angles au sommet | 45° · 67.5° · 90° |
| Est-ce un Miura ? | non |
Vérification
| Porte | Mesuré | |
|---|---|---|
| Pliabilité à plat (Kawasaki + Maekawa) | 5 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ réussie |
| Proportion — aucune bande trop fine pour être pliée | 45.0°–90.0°30°–150° | ✓ réussie |
| Pliage rigide — les arêtes gardent leur longueur | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — sans objet |
| Les deux familles de plis se plient réellement | uygulanmaz | — sans objet |
| Forme — le papier se soulève vraiment (relief ÷ cellule) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — sans objet |
Amplitude du pliage: —
Papier · Musique · Podcast
| Proportion | 1:1 |
|---|---|
| Taille conseillée | 210 mm |
| Gabarit | A4 · %100 |
| Musique | FSR-0001 |
| ISRC | en cours |
| Podcast | FSP-0001 · 7 langues |
Droits
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
Déclaration IA
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
Sources
Yoshizawa–Randlett notasyonu. Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. Katlama dizisi geleneksel; desen Foldsong'un dizi motoruyla üretildi ve doğrulandı.