← The Common Ancestor
FSA-0001
档案卡
下面的每一个数字,都由生成该图样的软件测得,并非手工填写。若故事中的数字与本页不符,发布即被拦下。
标识
| 目录编号 | FSA-0001 |
|---|
| 分支 | 图鉴 — 传统或已发表的图案 |
|---|
| 族 | Kuş tabanı (bird base) |
|---|
| 期号 | FS-2026-W31 |
|---|
| 发布日期 | 2026-07-27 |
|---|
来源
| 设计者 | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|
| 设计年份 | bilinmiyor |
|---|
| 源码提交 | ba3a450 |
|---|
| 测量日期 | 2026-07-27 |
|---|
几何
| 顶点 | 13 |
|---|
| 折痕 | 32 |
|---|
| 内部顶点 | 5 |
|---|
| 山折 / 谷折 / 边界 | 11 / 13 / 8 |
|---|
| 顶角 | 45° · 67.5° · 90° |
|---|
| 是否为三浦折叠 | 否 |
|---|
验证
| 关卡 | 实测 | |
|---|
| 平折可行性(川崎+前川) | 5 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ 通过 |
|---|
| 比例 — 没有细到无法手折的窄条 | 45.0°–90.0°30°–150° | ✓ 通过 |
|---|
| 刚性折叠 — 边长保持不变 | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — 不适用 |
|---|
| 两族折痕都真正弯折 | uygulanmaz | — 不适用 |
|---|
| 立体度 — 纸确实隆起(起伏÷单元格) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — 不适用 |
|---|
折叠幅度: —
纸 · 音乐 · 播客
| 比例 | 1:1 |
|---|
| 建议尺寸 | 210 mm |
|---|
| 模板 | A4 · %100 |
|---|
| 音乐 | FSR-0001 |
|---|
| ISRC | 申请中 |
|---|
| 播客 | FSP-0001 · 7 种语言 |
|---|
权利
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
AI 声明
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
来源
Yoshizawa–Randlett notasyonu. Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. Katlama dizisi geleneksel; desen Foldsong'un dizi motoruyla üretildi ve doğrulandı.
机器可读格式(JSON) ↓