Fiche d'identité
Chaque nombre ci-dessous a été mesuré par le logiciel qui a produit le motif, non saisi à la main. Si un chiffre du récit contredit cette page, la publication s'arrête.
Identité
| N° de catalogue | FSA-0007 |
|---|---|
| Branche | L'Atlas — patron traditionnel ou publié |
| Famille | Motif de Yoshimura |
| Numéro | FS-2026-W33 |
| Publié | 2026-08-11 |
Origine
| Concepteur | Bilinmiyor — geleneksel |
|---|---|
| Année de conception | bilinmiyor |
| Commit source | — |
| Mesuré le | 2026-08-11 |
Géométrie
| Sommets | 33 |
|---|---|
| Plis | 80 |
| Sommets intérieurs | 15 |
| Montagne / Vallée / Bord | 39 / 21 / 20 |
| Angles au sommet | 58° · 64° |
| Est-ce un Miura ? | non |
Vérification
| Porte | Mesuré | |
|---|---|---|
| Pliabilité à plat (Kawasaki + Maekawa) | 15 iç köşenin hepsinde sağlandı | ✓ réussie |
| Proportion — aucune bande trop fine pour être pliée | 58.0°–64.0°30°–150° | ✓ réussie |
| Pliage rigide — les arêtes gardent leur longueur | uygulanmazbu aile katı katlanabilir değil — 3B yerine adım diyagramı | — sans objet |
| Les deux familles de plis se plient réellement | uygulanmaz | — sans objet |
| Forme — le papier se soulève vraiment (relief ÷ cellule) | uygulanmazkabartı ölçümü yalnız katı katlanabilir ailelerde | — sans objet |
Amplitude du pliage: —
Papier · Musique · Podcast
| Proportion | 1:1 |
|---|---|
| Taille conseillée | 210 mm |
| Gabarit | A4 · %100 |
| Musique | FSR-0009 |
| ISRC | en cours |
| Podcast | FSP-0009 · 7 langues |
Droits
Desen geleneksel ve kamuya maldır. Foldsong'a ait olan: bu sayfanın ölçüleri, adım diyagramları, hikâyesi, müziği ve podcast'i.
Déclaration IA
Kırışık deseni geleneksel katlama dizisinden yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
Sources
Yoshimura, Y. — silindirik kabuk burkulma deseni (1955). Ölçüm: 80 kırım, 33 köşe, 15 iç köşe; 39 dağ / 21 vadi. Düz-katlanabilirlik 15 iç köşenin hepsinde sağlandı (Kawasaki + Maekawa).