← The Broad Hinge
FSO-0001
Künye
Aşağıdaki her sayı, deseni üreten yazılım tarafından ölçüldü — elle yazılmadı. Hikâyedeki bir sayı bu sayfayla çelişirse yayın durur.
Kimlik
| Katalog no | FSO-0001 |
|---|
| Kol | Foldsong özgün tasarımı |
|---|
| Aile | Genelleştirilmiş öteleme yüzeyi |
|---|
| Sayı | FS-2026-W31 |
|---|
| Yayın tarihi | 2026-07-27 |
|---|
Köken
| Tasarımcı | Foldsong |
|---|
| Tasarım yılı | 2026 |
|---|
| Üretim aracı | icat_motoru.py 1.1 |
|---|
| Parametreler | A1 = 0.0 · A2 = -97.0 · B1 = 38.0 · B2 = 45.0 · M = 6 · N = 5 |
|---|
| Kaynak commit | ba3a450 |
|---|
| Ölçüm tarihi | 2026-07-27 |
|---|
Geometri
| Izgara | 6×5 |
|---|
| Köşe | 42 |
|---|
| Kat | 71 |
|---|
| İç köşe | 20 |
|---|
| Dağ / Vadi / Sınır | 24 / 25 / 22 |
|---|
| Köşe açıları | 135° · 38° · 45° · 142° |
|---|
| Miura mı? | hayır |
|---|
Doğrulama
| Kapı | Ölçülen | |
|---|
| Düz katlanabilirlik (Kawasaki + Maekawa) | her iç köşede sağlandı | ✓ geçti |
|---|
| Oran — elde katlanamayacak kadar ince şerit yok | 38.0°–142.0°30°–150° | ✓ geçti |
|---|
| Katı katlanma — kenarlar uzunluğunu koruyor | 1.2e-1521 ara durum · sapma ≤ 1e-9 | ✓ geçti |
|---|
| Her iki kat ailesi de gerçekten büküyor | her iki kat ailesi de büküyor | ✓ geçti |
|---|
| Form — kâğıt gerçekten kabarıyor (kabartı ÷ hücre) | 0.62≥ 0.30 · Miura α=60° → 0.87 | ✓ geçti |
|---|
Katlanma menzili: 90.0°
Kâğıt · Müzik · Podcast
| Oran | 1:1 |
|---|
| Önerilen boyut | 210 mm |
|---|
| Şablon | A4 · %100 |
|---|
| Müzik | FSR-0002 |
|---|
| ISRC | başvuruda |
|---|
| Podcast | FSP-0002 · 7 dil |
|---|
Haklar
Desen Foldsong tarafından üretildi. Kişisel ve eğitim amaçlı katlama serbesttir; ticari kullanım için izin gerekir.
Yapay zekâ beyanı
Desen yazılımla üretildi ve doğrulandı; müzik ve seslendirme yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Hikâye metni insan düzenlemesinden geçer.
Kaynaklar
Kawasaki, T. — düz-katlanabilirlik koşulu. Maekawa, J. — dağ-vadi sayımı. Miura, K. — klasik özel durum.
Makine okur biçim (JSON) ↓